9.1.1 在线诊断-诊断
9.1.1.1 诊断缓冲区
- 诊断缓冲区是CPU系统存储器的一部分。诊断缓冲区包含由CPU或具有诊断功能的模块所检测到的错误。包括CPU每次模式的切换、硬件插拔等事件。
9.1.1.2 打开诊断缓冲区
前提
- 创建一个项目
- 添加一个PLC设备
- 处于在线模式
- 在项目树中双击调试栏下在线诊断栏,主窗口中显示在线诊断页面,在在线诊断页面中单击诊断栏下诊断缓冲区栏跳转至诊断缓冲区页面
9.1.1.3 错误等级
- 错误级别是用于分类和识别软件、系统或过程中出现的不同类型的错误的标准。这些级别通常基于错误的严重性、对系统的影响以及用户或操作员的体验来定义
注意
- 错误等级分为0-3四级,依次对应正常、警告、错误、致命
- 诊断缓冲区的错误级别、事件简称等显示分别代表含义如下表所示:
错误级别 | 事件简称 | 事件编号 | 具体描述 |
---|---|---|---|
0 | 取消PLC密码保护 | 0x1000 | 0用户取消PLC密码保护功能 |
0 | 打开PLC密码保护 | 0x1001 | 0用户打开PLC密码保护功能 |
0 | 设定admin密码 | 0x1002 | admin密码被改为非空 |
0 | PLC软件下载成功 | 0x1003 | PLC软件下载成功 |
2 | PLC软件下载失败 | 0x1004 | PLC软件下载失败 |
0 | PLC硬件下载成功 | 0x1005 | PLC硬件下载成功 |
2 | PLC硬件下载失败 | 0x1006 | PLC硬件下载失败 |
3 | PLC异常断电 | 0x1007 | PLC异常断电 |
3 | 读取SD卡失败 | 0x1008 | 读取SD卡失败 |
0 | 用户清除PLC程序 | 0x1009 | 用户清除PLC程序 |
1 | 网络服务异常退出 | 0x100A | 网络服务异常退出 |
1 | COMM异常退出 | 0x100B | COMM异常退出 |
1 | PRG异常退出 | 0x100C | PRG异常退出 |
2 | PLC软件下载失败 | 0x2004 | 下载错误:任务0中的程序单元1在PLC中不存在,拒绝下载。 |
2 | PLC软件下载失败 | 0x2006 | 下载错误:PLC内存不足,拒绝下载。 |
1 | PLC强制值写入警告 | 0x2008 | 强制值写入警告:变量0在PLC中不存在。 |
1 | PLC强制值写入警告 | 0x2009 | 强制值写入警告:变量0被重复设置一次写入值。 |
2 | PLC强制值写入失败 | 0x2010 | 强制值写入错误:变量0被重复设置永久值。 |
2 | PLC恢复诊断日志失败 | 0x2011 | 诊断日志恢复失败:诊断备份数据损坏。 |
2 | PLC数组访问异常 | 0x2012 | 程序单元“0”在第1行第2列处,试图访问类型为“4”的数组“3”中索引值为5的元素,触发越界异常。 |
2 | 未配置编程错误任务 | 0x2013 | 识别到数组越界行为,但不存在编程错误程序对其进行处理,CPU状态转为STOP。 |
2 | 任务连续超时三次 | 0x2014 | 任务“0”连续发生三次超时行为,CPU状态转为STOP。 |
2 | 未配置执行超时任务 | 0x2015 | 任务“0”发生超时行为,但不存在执行超时程序对其进行处理,CPU状态转为STOP。 |
1 | 发生任务执行超时异常 | 0x2016 | 任务“0”执行结束时间超出设定的看门狗时间,触发超时异常。 |
1 | 发生执行周期跳过行为 | 0x2017 | 任务“0”实际执行时间超过设定的周期时间,发生周期跳过行为次数"1"。 |
2 | 调用嵌套层数超过16层,PLC STOP | 0x2018 | 程序错误:任务0中的程序单元1调用嵌套层数超过最大允许16层,PLC 进入STOP。 |
0 | 启动LocalIO | 0x3800 | LocalIO信息:启动Local IO系统。 |
0 | 打开lbus驱动成功 | 0x3801 | LocalIO信息:打开lbus驱动成功,没有错误。 |
2 | 无效指针 | 0x3802 | LocalIO信息:无效指针,打开lbus驱动函数的参数为空指针。 |
2 | 无效参数 | 0x3803 | LocalIO信息:传入参数不正确。 |
2 | 没有内存 | 0x3804 | LocalIO信息:内存分配失败,或内存映射失败。 |
2 | 打开设备失败 | 0x3805 | LocalIO信息:打开设备失败,当执行Linux系统调用失败或者打开相关板载IO设备失败时产生此错误。 |
2 | 打开lbus驱动错误 | 0x3806 | LocalIO信息:无法打开lbus驱动程序。 |
2 | 无效的板载IO类型 | 0x3807 | OnboardIO信息:无效的板载IO类型,当PWM/PTO输出到输入管脚时产生此错误。 |
2 | 无效的板载IO模式 | 0x3808 | OnboardIO信息:无效的板载IO模式,当打开的板载IO句柄为PTO/PWM,但其将使用到PWM/PTO函数时会产生此错误。 |
2 | 无效的PTO模式 | 0x3809 | OnboardIO信息:无效的PTO模式。 |
2 | 管脚超出限制 | 0x380a | OnboardIO信息:绑定的管脚超出限制,对于T3只有0~15个板载IO,当PTO/PWM/HSC下管脚绑定超出此限制时会产生此错误。 |
2 | 管脚设定错误 | 0x380b | OnboardIO信息:管脚设定错误,当将脉冲输出管脚绑定至输入管脚时会产生此错误。 |
2 | 获取当前时间错误 | 0x380c | LocalIO信息:获取当前时间错误,当握手超时时可能是由于此原因。 |
2 | 过程数据数量超出限制 | 0x380d | LocalIO信息:过程数据数量超出限制,需要减少带交换的过程数据数量。 |
2 | 握手超时 | 0x380e | LocalIO信息:握手超时,这一般是FPGA内部错误。 |
2 | 过程数据交换错误 | 0x380f | LocalIO信息:过程数据交换错误,这可能是由于握手超时导致。 |
2 | 没有配置任何模块 | 0x3810 | LocalIO信息:没有配置任何模块。 |
2 | 类型不匹配 | 0x3811 | LocalIO信息:类型不匹配,硬件组件不可用。 |
0 | 重新配置硬件组件 | 0x3812 | LocalIO信息:重新配置后类型匹配,硬件组件可用。 |
2 | 硬件组件已移除或缺失 | 0x3813 | LocalIO信息:硬件组件已移除或无法寻址。 |
0 | 重新接入硬件组件 | 0x3814 | LocalIO信息:硬件组件已重新接入。 |
2 | 站点未设置 | 0x3815 | LocalIO信息:站点未设置。 |
2 | 功能尚未支持 | 0x3816 | LocalIO信息:功能尚未支持。 |
0 | LocalIO的电源信息 | 0x3817 | LocalIO信息:LocalIO模块的电源状态信息(正常上电、异常)。 |
1 | PWM组态超出硬件限制 | 0x3818 | OnboardIO信息:PWM组态超出硬件限制,比如所组态PWM脉冲发生器的脉宽小于周期调整精度。 |
1 | LocalIO模块数不匹配 | 0x3819 | LocalIO信息:LocalIO配置的模块数和扫描到的模块数不一致。 |
2 | OnboardIO没有相关配置 | 0x381a | OnboardIO信息:OnboardIO没有配置IO类型。 |
2 | OnboardIO初始化失败 | 0x381b | OnboardIO信息:OnboardIO初始化失败。 |
2 | LocalIO初始化失败 | 0x381c | LocalIO信息:LocalIO初始化失败。 |
2 | OnboardIO BIO初始化失败 | 0x381d | OnboardIO信息:OnboardIO BIO初始化失败。 |
2 | OnboardIO HSC初始化失败 | 0x381e | OnboardIO信息:OnboardIO HSC初始化失败。 |
2 | OnboardIO PWM初始化失败 | 0x381f | OnboardIO信息:OnboardIO PWM初始化失败。 |
2 | OnboardIO PTO初始化失败 | 0x3820 | OnboardIO信息:OnboardIO PTO初始化失败。 |
2 | lbus发送数据包失败 | 0x3821 | LocalIO信息:lbus发送数据包失败。 |
2 | lbus接收数据包失败 | 0x3822 | LocalIO信息:lbus接收数据包失败。 |
0 | 关闭LocalIO | 0x3823 | LocalIO信息:关闭Local IO系统。 |
1 | 启动PNIO事件 | 0x3C00 | 启动Profinet IO系统事件 |
1 | 通道消失(出现新通道) | 0x3C01 | PN驱动警告:诊断警报,通道消失(出现新通道) |
1 | 设备外出现问题 | 0x3C02 | PN驱动警告:进程警报,设备外出现问题,例如温度过高 |
2 | 模块(子模块)被拔出 | 0x3C03 | PN驱动错误:拔出警报,模块(子模块)被拔出 |
0 | 模块(子模块)被装载 | 0x3C04 | PN驱动通知:装载警报,模块(子模块)被装载 |
1 | 模块(子模块)的状态发生变化 | 0x3C05 | PN驱动 警告:状态警报,模块(子模块)的状态发生变化 |
1 | 模块(子模块)的参数发生变化 | 0x3C06 | PN驱动警告:更新警报,模块(子模块)的参数发生变化 |
1 | 应用关系冗余发生变化 | 0x3C07 | PN驱动警告:冗余警报,应用关系冗余发生变化 |
1 | IO设备由监控器控制 | 0x3C08 | PN驱动警告:监控器控制警报,IO设备由监控器控制 |
1 | IO设备控制被释放 | 0x3C09 | PN驱动警告:监控器释放警报,IO设备控制被释放 |
1 | 错误的模块(子模块)被装载 | 0x3C0A | PN驱动警告:装载错误警报,装载的模块(子模块)是错误的,而不是所需的 |
0 | 设备再次建立数据通信 | 0x3C0B | PN驱动通知:子模块重回警报,设备可以重新提供有效数据或输出单元可以重新处理接收到的数据 |
1 | 明细消失 | 0x3C0C | PN驱动警告:诊断消失警报,明细消失 |
1 | 多点通信存在问题 | 0x3C0D | PN驱动警告:多点通信不匹配警报,多点通信存在问题 |
1 | 端口数据发生变化 | 0x3C0E | PN驱动警告:端口数据变化警报,端口数据发生变化,例如连接或断开 |
1 | 时钟同步发生变化 | 0x3C0F | PN驱动警告:数据同步变化警报,时钟同步发生变化 |
1 | 同步应用程序存在问题 | 0x3C10 | PN驱动警告:等时同步模式问题警报,同步应用程序存在问题 |
1 | 网络组件存在问题 | 0x3C11 | PN驱动警告:网络组件问题警报,网络组件存在问题,例如由于资源瓶颈,发生丢帧 |
1 | 时间同步发生变化 | 0x3C12 | PN驱动警告:时间数据变化警报,时间同步发生变化 |
1 | 动态帧封装存在问题 | 0x3C13 | PN驱动警告:动态帧封装警报,动态帧封装操作过程存在问题 |
1 | 支持有计划帧复制的介质冗余操作存在问题 | 0x3C14 | PN驱动警告:MRPD警报,支持有计划帧复制的介质冗余操作存在问题 |
1 | 参数设置不一致 | 0x3C15 | PN驱动警告:参数设置不一致影响多个接口 |
1 | 连接上传和保存显示 | 0x3C16 | PN驱动警告:上传和保存警报,连接上传和保存显示 |
1 | 模块被拔出 | 0x3C17 | PN驱动警告: 模块拔出警报,模块被拔出 |
2 | 与IO设备断开连接 | 0x3C18 | PN驱动错误:设备故障警报,与IO设备的应用程序关系被释放(设备编号:0) |
0 | 与IO设备建立连接 | 0x3C19 | PN驱动通知:设备回连警报,与IO设备的应用程序关系被建立(设备编号:0) |
1 | 短路 | 0x3C1A | PN驱动警告:短路 |
1 | 电压过低 | 0x3C1B | PN驱动警告:电压过低 |
1 | 电压过高 | 0x3C1C | PN驱动警告:电压过高 |
1 | 超负荷 | 0x3C1D | PN驱动警告:超负荷 |
1 | 温度过高 | 0x3C1E | PN驱动警告:温度过高 |
1 | 断线 | 0x3C1F | PN驱动警告:断线 |
1 | 高于上限值 | 0x3C20 | PN驱动警告:高于上限值 |
1 | 低于下限值 | 0x3C21 | PN驱动警告:低于下限值 |
1 | 错误 | 0x3C22 | PN驱动警告:设备出错 |
1 | 仿真激活 | 0x3C23 | PN驱动警告:仿真激活 |
1 | 通道缺参 | 0x3C24 | PN驱动警告:通道缺少参数,参数没写或少写 |
1 | 参数设置错误 | 0x3C25 | PN驱动警告:参数设置错误,错误或者过多参数被写入 |
1 | 供电故障 | 0x3C26 | PN驱动警告:供电故障 |
1 | 保险丝熔断 | 0x3C27 | PN驱动警告:保险丝熔断 |
1 | 通信故障 | 0x3C28 | PN驱动警告:通信故障,序列错误 |
1 | 接地故障 | 0x3C29 | PN驱动警告:接地故障 |
1 | 基准点丢失 | 0x3C2A | PN驱动警告:基准点丢失 |
1 | 进程事件丢失/采样错误 | 0x3C2B | PN驱动警告:进程事件丢失/采样错误 |
1 | 阈值警告 | 0x3C2C | PN驱动警告:阈值警告 |
1 | 输出关闭 | 0x3C2D | PN驱动警告:输出关闭 |
1 | 功能安全事件 | 0x3C2E | PN驱动警告:功能安全事件 |
1 | 外部故障 | 0x3C2F | PN驱动警告:外部故障 |
1 | 临时故障 | 0x3C30 | PN驱动警告:临时故障 |
1 | 安全目标地址不匹配 | 0x3C31 | PN驱动警告:安全目标地址不匹配 |
1 | 安全目标地址无效 | 0x3C32 | PN驱动警告:安全目标地址无效 |
1 | 安全源地址无效或不匹配 | 0x3C33 | PN驱动警告:安全源地址无效或不匹配 |
1 | 安全看门狗时间设定为 0 ms | 0x3C34 | PN驱动警告:安全看门狗时间设定为 0 ms |
1 | 参数 "F_SIL" 超出设备应用的SIL值 | 0x3C35 | PN驱动警告:参数 "F_SIL" 超出设备应用的SIL值 |
1 | 参数 "F_CRC_Length" 与生成值不匹配 | 0x3C36 | PN驱动警告:参数 "F_CRC_Length" 与生成值不匹配 |
1 | F参数版本错误 | 0x3C37 | PN驱动警告:F参数的版本错误 |
1 | 接收到的F参数块中的数据不一致(CRC1 错误) | 0x3C38 | PN驱动警告:接收到的F参数块中的数据不一致(CRC1 错误) |
1 | 设备诊断信息 | 0x3C39 | PN驱动警告:设备具体或不具体的诊断信息 |
1 | 超过保存动态参数的看门狗时间 | 0x3C3A | PN驱动警告:超过保存动态参数的看门狗时间 |
1 | 超过修复动态参数的看门狗时间 | 0x3C3B | PN驱动警告:超过修复动态参数的看门狗时间 |
1 | 动态参数不一致(iParCRC 错误) | 0x3C3C | PN驱动警告:动态参数不一致(iParCRC 错误) |
1 | 不支持该F_Block_ID | 0x3C3D | PN驱动警告:不支持该故障安全数据块ID(F_Block_ID) |
1 | 传输错误:数据不一致 | 0x3C3E | PN驱动警告:传输错误:数据不一致 (CRC2 错误) |
1 | 传输错误:超时 | 0x3C3F | PN驱动警告:传输错误:超时(看门狗时间(F_WD_Time 或 F_WD_Time_2)超出) |
1 | 无法传输数据 | 0x3C40 | PN驱动警告:无法传输数据 |
1 | 远端设备不适配 | 0x3C41 | PN驱动警告:远端设备不适配 |
1 | 介质冗余不适配 | 0x3C42 | PN驱动警告:介质冗余不适配 |
1 | 同步失配 | 0x3C43 | PN驱动警告:同步失配 |
1 | 同步模式不匹 配 | 0x3C44 | PN驱动警告:同步模式不匹配 |
1 | 多点通信不适配 | 0x3C45 | PN驱动警告:多点通信不适配 |
1 | 光纤链路信息 | 0x3C46 | PN驱动警告:光纤链路信息 |
1 | 发生网络功能问题 | 0x3C47 | PN驱动警告:发生网络功能问题 |
1 | 时间主控不存在或存在精度问题 | 0x3C48 | PN驱动警告:时间主控不存在或存在精度问题 |
1 | 发生动态帧封装问题 | 0x3C49 | PN驱动警告:发生动态帧封装问题 |
1 | 出现支持有计划帧复制的介质冗余问题 | 0x3C4A | PN驱动警告:出现支持有计划帧复制的介质冗余问题 |
1 | 关于多个接口问题的信息 | 0x3C4B | PN驱动警告:关于多个接口问题的信息 |
1 | 适用于分层结构中的诊断传播 | 0x3C4C | PN驱动警告:适用于分层结构中的诊断传播 |
1 | 连接状态不匹配-连接断开 | 0x3C4D | PN驱动警告:连接状态不匹配-连接断开 |
1 | 介质连接单元类型不匹配 | 0x3C4E | PN驱动警告:介质连接单元(MAU, Medium Attachment Unit)类型不匹配 |
1 | 线路延迟不匹配 | 0x3C4F | PN驱动警告:线路延迟不匹配 |
1 | 站的对等名称不匹配 | 0x3C50 | PN驱动警告:站的对等名称不匹配 |
1 | 对等端口不匹配 | 0x3C51 | PN驱动警告:对等端口不匹配 |
1 | 对等 RT_CLASS_3 不匹配 | 0x3C52 | PN驱动警告:对等 RT_CLASS_3 不匹配 |
1 | 对等介质连接单元类型不匹配 | 0x3C53 | PN驱动警告:对等介质连接单元类型不匹配 |
1 | 对等介质冗余域不匹配 | 0x3C54 | PN驱动警告:对等介质冗余域不匹配 |
1 | 未检测到对等设备 | 0x3C55 | PN驱动警告:未检测到对等设备 |
1 | 对等线路延迟不匹配 | 0x3C56 | PN驱动警告:对等线路延迟不匹配 |
1 | 对等PTCP不匹配 | 0x3C57 | PN驱动警告:对等PTCP不匹配 |
1 | 对等前导码长度不匹配 | 0x3C58 | PN驱动警告:对等前导码长度不匹配 |
1 | 对等分片不匹配 | 0x3C59 | PN驱动警告:对等分片不匹配 |
1 | 管理者角色失败 | 0x3C5A | PN驱动警告:管理者角色失败 |
1 | 介质冗余环网打开 | 0x3C5B | PN驱动警告:介质冗余环网打开 |
1 | 多个管理器 | 0x3C5C | PN驱动警告:多个管理器 |
1 | 专用的伙伴环网端口丢失 | 0x3C5D | PN驱动警告:专用的伙伴环网端口丢失 |
1 | 未收到同步信息 | 0x3C5E | PN驱动警告:未收到同步信息 |
1 | 抖动超出边界 | 0x3C5F | PN驱动警告:抖动超出边界 |
1 | 输出时间失败 | 0x3C60 | PN驱动警告:输出时间失败- 输出更新缺失或者乱序 |
1 | 输入时间失败 | 0x3C61 | PN驱动警告:输入时间失败 |
1 | 主设备信号错误 | 0x3C62 | PN驱动警告:主设备信号错误-检测到主设备信号更新错误 |
1 | 组播消费者通信超时 | 0x3C63 | PN驱动警告:组播消费者通信超时 |
1 | 地址解析失败 | 0x3C64 | PN驱动警告:地址解析失败 |
1 | 能耗预算 | 0x3C65 | PN驱动警告:能耗预算 |
1 | 丢帧 | 0x3C66 | PN驱动警告:丢帧-无资源 |
1 | 帧ID "0x0100" 出现帧延迟错误 | 0x3C67 | PN驱动警告:帧ID "0x0100" 出现帧延迟错误 |
1 | 帧ID "0x0FFF" 出现帧延迟错误 | 0x3C68 | PN驱动警告:帧ID "0x0FFF" 出现帧延迟错误 |
1 | 帧ID "0x0700" 的支持有计划帧复制的介质冗余重复无效 | 0x3C69 | PN驱动警告:帧ID "0x0700" 的支持有计划帧复制的介质冗余重复无效 |
1 | 帧ID "0x0FFF" 的支持有计划帧复制的介质冗余重复无效 | 0x3C6A | PN驱动警告:帧ID "0x0FFF" 的支持有计划帧复制的介质冗余重复无效 |
1 | 标准网关不匹配 | 0x3C6B | PN驱动警告:标准网关不匹配 |
1 | 接口站名称不明确 | 0x3C6C | PN驱动警告:接口站名称不明确 |
1 | 接口的IP地址范围不明确 | 0x3C6D | PN驱动警告:接口的IP地址范围不明确 |
1 | MultipleInterfaceMode.NameOfDevice模式冲突 | 0x3C6E | PN驱动警告:多接口的设备名称(MultipleInterfaceMode.NameOfDevice)模式冲突 |
1 | 从属实体信息 | 0x3C6F | PN驱动警告:从属实体信息 |
2 | 设备缺少模块 | 0x3C70 | PN驱动警告:组态与实际拓扑结构不同(缺少模块) |
2 | 设备搭载模块错误 | 0x3C71 | PN驱动错误:组态与实际拓扑结构不同(模块错误) |
2 | 设备搭载子模块错误 | 0x3C72 | PN驱动错误:组态与实际拓扑结构不同(子模块错误) |
1 | 结束PNIO 事件 | 0x3C73 | PN驱动警告:结束Profinet IO系统事件 |
0 | 启动CPU | 0x3000 | 启动系统和CPU。 |
0 | CPU模式为仿真PLC模式 | 0x3001 | CPU模式为仿真PLC模式,模拟真实硬件。 |
1 | 仿真PLC模式下,不支持真实的硬件IO系统 | 0x3002 | CPU模式为仿真PLC模式,不支持真实的硬件IO系统。 |
0 | CPU内核中总的时间数据 | 0x3003 | 控制CPU时间数据状态。 |
0 | 设置系统时间成功 | 0x3101 | NTP服务器未连接,手动设置时间成功。 |
1 | 设置系统时间失败 | 0x3102 | NTP服务器已连接,手动设置时间失败。 |
0 | 是否启用NTP服务器 | 0x3103 | 启用NTP服务器设置为0。 |
0 | 设置时区 | 0x3104 | 时区设置为0。 |
0 | 设置NTP最小轮询时间 | 0x3105 | NTP最小轮询时间间隔设置为0。 |
0 | 设置NTP最大轮询时间 | 0x3106 | NTP最大轮询时间间隔设置为0。 |
0 | 设置NTP服务器 | 0x3107 | NTP服务器设置为0。 |
1 | 仿真PLC模式下不支持时间的设置 | 0x3108 | CPU模式为仿真PLC模式, 不支持时间等信息的设置。 |
0 | CPU网络配置总的诊断信息 | 0x3109 | 控制CPU网络状态。 |
0 | IP地址修改 | 0x3201 | CPU 0: 网口0IP地址修改为1。 |
1 | 仿真PLC模式下不支持网络控制 | 0x3202 | CPU模式为仿真PLC模式,不支持网络控制。 |
0 | 网口插入状态 | 0x3203 | CPU 信息:0 网口被认定为插入或者激活状态。 |
1 | 网口插入状态 | 0x3204 | CPU信息:0 网口被认定为拔出或者未激活状态。 |
2 | IP冲突 | 0x3205 | CPU信息:设定 0 网口的IP为 1, 1 已经被占住。 |
0 | 网关修改 | 0x3206 | CPU信息:网口0网关修改为1。 |
0 | LED灯总的诊断信息 | 0x3207 | 控制LED灯的状态。 |
0 | CPU配置总的诊断信息 | 0x3208 | CPU配置信息。 |
0 | SD卡总的诊断信息 | 0x3209 | 控制SD卡状态。 |
0 | 插入SD卡 | 0x3501 | SD卡被插入,PLC即将重启。 |
3 | 移除SD卡 | 0x3502 | SD卡被移除,错误代码为3502,PLC即将重启。 |
3 | 无SD卡时启动 | 0x3504 | 启动PLC时没有SD卡,错误代码为3504。 |
3 | SD卡格式错误 | 0x3505 | SD卡格式错误,错误代码为3505。 |
0 | CPU状态机总的诊断信息 | 0x3506 | 控制CPU状态机的诊断信息。 |
0 | CPU状态改变信息 | 0x3601 | CPU信息:系统初始化将CPU状态从0修改为1。 |
0 | CPU状态改变信息 | 0x3602 | CPU信息:拨动开关将CPU状态从0修改为1。 |
0 | CPU状态改变信息 | 0x3603 | CPU信息:用户界面将CPU状态从0修改为1。 |
1 | CPU状态改变信息 | 0x3604 | CPU信息:开关处于关闭状态,无法通过用户界面修改CPU状态。 |
0 | 关闭CPU | 0x3605 | 系统运行结束,CPU关闭。 |
0 | 启动 EtherCAT | 0x4000 | EtherCAT IO系统 启动成功 |
0 | 可使用网口信息 | 0x4001 | EtherCAT 总线配置通知,当前可使用网口信息 |
0 | 套接字通信关闭 | 0x4002 | EtherCAT 总线配置通知, |
0 | 初始化命令成功 | 0x4003 | EtherCAT 总线配置通知, |
0 | 无可读的过程数据 | 0x4004 | EtherCAT 总线配置通知, |
0 | DC Sync | 0x4005 | EtherCAT 总线配置通知, |
0 | 状态转换 | 0x4006 | EtherCAT 总线配置通知, |
0 | 未发现从站 | 0x4007 | EtherCAT 总线配置通知, |
0 | 发现从站并配置 | 0x4008 | EtherCAT 总线配置通知,总线发现从站并成功配置 |
0 | 重新配置从站 | 0x4009 | EtherCAT 总线配置通知,从站丢失后已成功重新配置 |
0 | 成功唤醒从站 | 0x400a | EtherCAT 总线配置通知,从站丢失后已成功唤醒 |
1 | 状态转换 | 0x400b | EtherCAT 总线配置警告,从站未转换到指定状态 |
1 | 发现从站 | 0x400c | EtherCAT 总线配置警告,发现丢失的从站 |
2 | 网口不可使用 | 0x400d | EtherCAT 总线配置错误,当前网口不可使用 |
2 | 初始化失败 | 0x400e | EtherCAT 总线配置错误,总线初始化失败 |
2 | 创建套接字失败 | 0x400f | EtherCAT 总线配置错误,创建套接字通信失败,请以root权限运行 |
2 | 状态转换失败 | 0x4010 | EtherCAT 总线配置错误,总线无法转换到指定状态 |
2 | 尝试执行命令失败 | 0x4011 | EtherCAT 总线配置错误,总线尝试执行命令失败 |
2 | wkc错误 | 0x4012 | EtherCAT 总线配置错误,总线执行命令返回wkc错误 |
2 | 初始化命令超时 | 0x4013 | EtherCAT 总线配置错误,总线初始化命令失败 |
2 | 未发现从站 | 0x4014 | EtherCAT 总线配置错误,无任何可配置的从站 |
2 | 从站数量错误 | 0x4015 | EtherCAT 总线配置错误,上下位机从站数量不一致 |
2 | 相同地址错误 | 0x4016 | EtherCAT 总线配置错误,从站配置地址重复 |
2 | 无效地址错误 | 0x4017 | EtherCAT 总线配置错误,从站拥有无效地址 |
2 | 从站初始化失败 | 0x4018 | EtherCAT 总线配置错误,从站初始化失败 |
2 | 从站丢失错误 | 0x4019 | EtherCAT 总线配置错误,从站丢失 |
2 | 配置IO映射错误 | 0x401a | EtherCAT 总线配置错误,IO映射错误 |
2 | 应用层状态码错误 | 0x401b | EtherCAT 总线配置错误,应用层状态码错误 |
2 | RxPDO与地址要求不符 | 0x401c | EtherCAT 总线配置错误,RxPDO与从站地址要求不符 |
2 | TxPDO与地址要求不符 | 0x401d | EtherCAT 总线配置错误,TxPDO与地址要求不符 |
2 | 读SDO返回wkc错误 | 0x401e | EtherCAT 总线配置错误,读SDO返回wkc错误 |
2 | 从站数量与读SDO的数量不匹配错误 | 0x401f | EtherCAT 总线配置错误,从站数量与读SDO的数量不匹配 |
2 | 写SDO返回wkc错误 | 0x4020 | EtherCAT 总线配置错误,写SDO 返回wkc错误 |
2 | 从站数量与写SDO的数量不匹配 | 0x4021 | EtherCAT 总线配置错误,从站数量与写SDO的数量不匹配 |
1 | 上下位机从站数量不一致 | 0x4022 | EtherCAT 总线配置警告,上下位机从站数量不一致 |
2 | EtherCAT SDO 通用错误 | 0x40ff | SDO 通用错误码 |
2 | SDO通信正常 | 0x4100 | SDO通信正常 |
2 | 切换位未变 | 0x4101 | EtherCAT SDO通信错误,切换位未变,错误码0x05030000 |
2 | 协议时间超时 | 0x4102 | EtherCAT SDO通信错误,协议时间超时,错误码0x05040000 |
2 | 客户端\服务器命令符无效或未知 | 0x4103 | EtherCAT SDO通信错误,客户端\服务器命令符无效或未知,错误码0x05040001 |
2 | 内存溢出 | 0x4104 | EtherCAT SDO通信错误,内存溢出,错误码0x05040005 |
2 | 该对象不支持访问 | 0x4105 | EtherCAT SDO通信错误,该对象不支持访问,错误码0x06010000 |
2 | 尝试读取只写的对象 | 0x4106 | EtherCAT SDO通信错误,尝试读取只写的对象,错误码0x06010001 |
2 | 尝试写入只读对象 | 0x4107 | EtherCAT SDO通信错误,尝试写入只读对象,错误码0x06010002 |
2 | 子索引不可被写入,SI0必须为0才能写入 | 0x4108 | EtherCAT SDO通信错误,子索引不可被写入,SI0必须为0才能写入,错误码0x06010003 |
2 | SDO完全访问不支持可变长度对象 | 0x4109 | EtherCAT SDO通信错误,SDO完全访问不支持可变长度对象,错误码0x06010004 |
2 | 对象数据长度,超过邮箱数据长度 | 0x410a | EtherCAT SDO通信错误,对象数据长度,超过邮箱数据长度,错误码0x06010005 |
2 | 映射到RxPDO对象,SDO下载阻塞 | 0x410b | EtherCAT SDO通信错误,映射到RxPDO对象,SDO下载阻塞,错误码0x06010006 |
2 | 该对象不在对象字典中 | 0x410c | EtherCAT SDO通信错误,该对象不在对象字典中,错误码0x06020000 |
2 | 该对象不能映射到PDO | 0x410d | EtherCAT SDO通信错误,该对象不能映射到PDO,错误码0x06040041 |
2 | 映射对象数量何长度将超过PDO的长度 | 0x410e | EtherCAT SDO通信错误,映射对象数量何长度将超过PDO的长度,错误码0x06040042 |
2 | 通用参数不兼容 | 0x410f | EtherCAT SDO通信错误,通用参数不兼容,错误码0x06040043 |
2 | 设备内部不兼容 | 0x4110 | EtherCAT SDO通信错误,设备内部不兼容,错误码0x06040043 |
2 | 硬件原因访问失败 | 0x4111 | EtherCAT SDO通信错误,硬件原因访问失败,错误码0x06060000 |
2 | 数据类型不匹配,服务参数长度不匹配 | 0x4112 | EtherCAT SDO通信错误,数据类型不匹配,参数长度不匹配,错误码0x06070010 |
2 | 数据类型不匹配,参数长度太长 | 0x4113 | EtherCAT SDO通信错误,数据类型不匹配,参数长度太长,错误码0x06070012 |
2 | 数据类型不匹配,参数长度太短 | 0x4114 | EtherCAT SDO通信错误,数据类型不匹配,参数长度太短,错误码0x06070013 |
2 | 子索引不存在 | 0x4115 | EtherCAT SDO通信错误,子索引不存在,错误码0x06090011 |
2 | 写操作超出了参数的数据范围 | 0x4116 | EtherCAT SDO通信错误,写操作超出了参数的数据 范围,错误码0x06090030 |
2 | 参数值过大 | 0x4117 | EtherCAT SDO通信错误,参数值过大,错误码0x06090031 |
2 | 参数值过小 | 0x4118 | EtherCAT SDO通信错误,参数值过小,错误码0x06090032 |
2 | 最大值小于最小值 | 0x4119 | EtherCAT SDO通信错误,最大值小于最小值,错误码0x06090031 |
2 | 通用错误 | 0x411a | EtherCAT SDO通信错误,通用错误,错误码0x08000000 |
2 | 数据不可发送到或存储到该应用 | 0x411b | EtherCAT SDO通信错误,数据不可发送到或存储到该应用,错误码0x08000020 |
2 | 由于本地控制,数据不可发送到或存储到该应用 | 0x411c | EtherCAT SDO通信错误,由于本地控制,数据不可发送到或存储到该应用,错误码0x08000021 |
2 | 由于当前设备状态,数据不可发送到或存储到该应用 | 0x411d | EtherCAT SDO通信错误,由于当前设备状态,数据不可发送到或存储到该应用,错误码0x08000022 |
