7.16.11 运动控制-ReadAxisError
功能
读取轴故障信息(例如轴错误,驱动器错误,通信错误)。
LD图形
参数说明
参数 | 类型 | 声明 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Axis | AXIS | VAR_IN_OUT | 执行命令的系统轴 | |
Enable | BOOL | VAR_IN | 是否使能 | |
Valid | BOOL | VAR_OUT | 如果有一组有效的输出可用,则为TRUE | |
Busy | BOOL | VAR_OUT | FB是否存在有效输出,True:FB没有结束 | |
Error | BOOL | VAR_OUT | FB内发生错误的信号 | |
ErrorID | WORD | VAR_OUT | 错误识别码 | |
AxisErrorID | WORD | VAR_OUT | 系统轴错误类型ID |
轴故障信息说明
STATUS(WORD 16#) | 说明 |
---|---|
0X00 | 无故障 |
0X01 | 一般故障 |
0X02 | 非法操作 |
0X30 | 轴状态切换错误 |
0X44 | 硬限位超程 |
0X45 | 软限位超程(正向) |
0X46 | 软限位超程(反向) |
0X60+ | 驱动器故障码(+0x60) |